Oracle Cloud Object Storage 的替代品
9 个可以替代 Oracle Cloud Object Storage 的App,8 个可完全替代、1 个部分替代,2 个在国内不能直接访问、归在最后。费用、登录、平台与可访问性都是本站实测或从官网核对的。
对比
| 条目 | 费用 | 登录 | 国内访问 | 一句 |
|---|---|---|---|---|
| 有免费版 | 要登录 | 可以 | 兼容 S3 API 且不收流量出站费,换过来省下跨区复制和下载成本,但没有 11 个 9 持久性承诺。 | |
| 付费 | 要登录 | 可以 | 同为按量计费对象存储,存储类别和生态更成熟,跨区复制和归档可直接对应,需重新迁移数据。 | |
| 付费 | 要登录 | 可以 | 国内区域访问快、中文控制台,五种存储类型加生命周期沉降对应分层需求,跨区复制需改用阿里云方案。 | |
| 有免费版 | 要登录 | 可以 | 多档存储加智能分层和多媒体处理,适合存放大量图片视频,归档场景可整块换掉,海外区域较少。 | |
| 付费 | 要登录 | 可以 | 标准与低频存储类型加桶容量按需扩展,静态资源配 CDN 分发顺手,持久性标称更高,国内区域更近。 | |
| 付费 | 要登录 | 可以 | 国内对象存储,支持多存储类型、归档与跨区域复制,适合备份和数据湖,但需重新迁移数据 | |
| 有免费版 | 要登录 | 可以 | 替代数据库挂外部数据和文件存储这一块:Postgres 加存储模块开源可自部署,没有跨区域复制和归档层。 | |
| 有免费版 | 要登录 | 不可以 | Standard 到 Archive 多档对应存储层,数据湖和机器学习训练集场景直接可用,需改用 GCP 账号与 API | |
| 付费 | 要登录 | 不可以 | 热冷寒存档四层加数据湖分析,对应分层与数据湖用途,按存储量和访问次数计费,迁移需换 Azure 工具链。 |
按需求挑
免费的 Oracle Cloud Object Storage 替代品4 个
Cloudflare R2、七牛云对象存储 Kodo、Supabase、Cloud Storage(都有免费版,高级功能另收费)